Skip to content
Snippets Groups Projects
  1. Jul 11, 2024
  2. Jul 09, 2024
  3. Apr 24, 2024
  4. Apr 17, 2024
  5. Apr 16, 2024
  6. Mar 04, 2024
  7. Jun 06, 2023
  8. May 30, 2023
  9. May 25, 2023
  10. May 15, 2023
  11. Mar 29, 2023
  12. Feb 27, 2023
  13. Nov 14, 2022
  14. Oct 10, 2022
  15. Sep 21, 2022
  16. Aug 22, 2022
  17. Jul 20, 2022
  18. Jun 28, 2022
  19. Jun 13, 2022
  20. Mar 31, 2022
    • Robert Latta's avatar
      Changed to provision using dashboards_info · ad0cd942
      Robert Latta authored
      when processing data from the inventory_provider poller/interfaces endpoint BDM now uses dashboards_info rather than dashboard_info
      dashboards_info contains a list of objects rather than dashboard_info which contains a single object
      ad0cd942
  21. Mar 28, 2022
  22. Mar 01, 2022
  23. Feb 23, 2022
  24. Feb 16, 2022
  25. Nov 25, 2021
  26. Oct 12, 2021
  27. Oct 11, 2021
  28. Oct 09, 2021
Loading