Skip to content
Snippets Groups Projects
  1. May 30, 2023
  2. May 25, 2023
  3. May 15, 2023
  4. Apr 13, 2023
  5. Apr 12, 2023
  6. Mar 29, 2023
  7. Mar 22, 2023
  8. Mar 08, 2023
  9. Mar 01, 2023
  10. Feb 27, 2023
  11. Dec 07, 2022
  12. Nov 24, 2022
    • Bjarke Madsen's avatar
      POL1-645: · e0d2c616
      Bjarke Madsen authored
      Add interfaces to aggregate panel if they have GA- in SID
      e0d2c616
  13. Nov 21, 2022
  14. Nov 16, 2022
  15. Nov 14, 2022
  16. Oct 10, 2022
  17. Sep 22, 2022
  18. Sep 21, 2022
  19. Aug 25, 2022
  20. Aug 22, 2022
  21. Jul 20, 2022
  22. Jun 28, 2022
  23. Jun 13, 2022
  24. Mar 31, 2022
    • Robert Latta's avatar
      Changed to provision using dashboards_info · ad0cd942
      Robert Latta authored
      when processing data from the inventory_provider poller/interfaces endpoint BDM now uses dashboards_info rather than dashboard_info
      dashboards_info contains a list of objects rather than dashboard_info which contains a single object
      ad0cd942
Loading